De laatste woningmarkt cijfers van 2017 zijn afgelopen week bekend gemaakt door de NVM. Hoewel in de rest van Nederland wordt gesproken over het dalen van het aantal transacties, is dat in onze regio niet aan de orde.
Afgelopen week bracht NVM de laatste kwartaalcijfers van 2017 uit. Hoewel er in de rest van Nederland wordt gesproken over een daling van het aantal transacties, is dit in onze regio niet aan de orde. Er zijn juist meer woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs is in vergelijking met het afgelopen kwartaal hetzelfde gebleven. De gemiddelde verkooptijd is in ons gebied met 2 dagen verminderd naar 84 dagen.
Hoewel er meer woningen worden verkocht is het aanbod in onze regio gedaald. In het laatste kwartaal zijn er 185 woningen minder aangeboden, dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is ook terug te zien aan de krapte-indicator. Kopers hebben nu keuze uit gemiddelde 5,4 woningen, dit aantal lag 3 maanden geleden nog op 6,4 woningen. Toch is dit in vergelijking met de rest van Nederland met een gemiddelde van 4,1 aanmerkelijk meer. “De woningmarkt in Nederland is daarmee van een ‘evenwichtige’, een ‘krappe’ woningmarkt geworden”, aldus NVM-voorzitter Jaarsma. Het woningtekort piekt naar verwachting in 2018 met een tekort van 200.000 woningen.
Onderstaand de tabel waarin de verschillen tussen regio Brielle en Nederland met elkaar vergeleken worden.
Samenvatting transacties | Brielle/Goeree | Nederland |
Aantal verkopen 4e kwartaal 2017 | 748 | 43.382 |
Verandering t.o.v. 3e kwartaal 2017 | 3,4% | 6,4% |
Verandering t.o.v. 4e kwartaal 2016 | 5,9% | -5,7% |
Prijs verkochte woning 4e kwartaal 2017 | € 239.000 | € 269.000 |
Verandering t.o.v.3e kwartaal 2017 | 1,6% | 2,3% |
Verandering t.o.v. 4e kwartaal 2016 | 3,8% | 9,1% |
Verkooptijd (in dagen) in het 4e kwartaal 2017 | 84 | 52 |
Verschil tussen (laatste) vraagprijs en transactieprijs | 2,3% | 0,7% |
Verkoopquote (% verkopen t.o.v. het aanbod) | 33,9% | 39,1% |
Prijsontwikkeling sinds de crisis | -2,0% | 7,0% |
Prijsontwikkeling sinds 2000 | 47,5% | 57,9% |
Percentage woningen boven de vraagprijs verkocht | 10,8% | 27,7% |
Samenvatting aanbod | Brielle/Goeree | Nederland |
Aantal woningen in aanbod 4e kwartaal 2017 | 1.347 | 59.640 |
Verandering t.o.v. 3e kwartaal 2017 | -12,1% | -6,1% |
Verandering t.o.v. 4e kwartaal 2016 | -42,3% | -35,6% |
Vraagprijzen 4e kwartaal 2017 | € 328.000 | € 353.000 |
Verandering t.o.v. 3e kwartaal 2017 | 1,6% | 3,0% |
Verandering t.o.v. 4e kwartaal 2016 | 4,9% | 9,7% |
Aantal dagen dat aanbod gemiddeld al op de markt staat | 258 | 215 |
% van het aanbod dat langer dan een jaar te koop staat | 41,8% | 33,7% |
% woningen dat dit kwartaal nieuw in aanbod is gekomen | 46,3% | 73,1% |
Vraagprijs van nieuw aanbod | € 262.000 | € 298.000 |
Vraagprijs van totale aanbod | € 328.000 | € 353.000 |
Krapte-indicator (keuzemogelijkheden voor consument) | 5,4 | 4,1 |
Door het te kort aan woningen is het een optie om te overwegen om ook jouw woning in de verkoop te zetten. De gemiddelde woning in onze regio staat maar 84 dagen op de markt. Meer informatie? Vraag hier een vrijblijvend informatiegesprek aan. Onze experts bespreken graag alle mogelijkheden.
Bron: NVM
Terug naar overzicht